品牌 | 中創(chuàng) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器結(jié)構(gòu) | 其他 |
---|
最大載荷 | 100KN-600KN | 儀器種類 | 液壓萬能試驗機(WE) |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,冶金 | | |
10T碳素結(jié)構(gòu)鋼強度檢測設(shè)備、碳素結(jié)構(gòu)鋼載荷力試驗機 10T碳素結(jié)構(gòu)鋼強度檢測設(shè)備產(chǎn)品簡介碳素結(jié)構(gòu)鋼荷載測試機 10T萬能拉力試驗機 ZCWA-W100B型微機控制電液伺服萬能試驗機主機采用油缸下置式主機,主要用于金屬、非金屬的拉伸、壓縮、彎曲和剪切試驗,適用于冶金、建筑、輕工、航空、航天、材料、大專院校、科研單位等領(lǐng)域,試驗操作和數(shù)據(jù)處理符合GB228-2002《室溫材料金屬拉伸試驗方法》的要求。 10T碳素結(jié)構(gòu)鋼強度檢測設(shè)備主要性能技術(shù)指標碳素結(jié)構(gòu)鋼荷載測試機 10T萬能拉力試驗機 zui大試驗力: | 100kN | 試驗力測量范圍: | 2KN-100kN | 試驗力示值精度: | ±1% | 位移測量分辨力: | 0.01mm | 變形測量精度: | ±0.5% | 活塞zui大移動速度: | 100mm/min; | zui大拉伸試驗空間: | 550mm(包括活塞行程) | zui大壓縮空間: | 380mm(包括活塞行程) | 扁試樣夾持厚度: | 0-12mm | 圓試樣夾持直徑: | φ6-φ22mm | 壓盤尺寸: | φ160 mm | 彎曲試驗支滾間距: | 300 mm | 支滾寬度: | 100mm | 支點直徑: | φ30mm | 活塞行程: | 150mm | 夾緊方式: | 手動夾緊 | 外形尺寸: | 主機:約720×560×1850mm |
| 油源:約1100×700×950mm | 整機重量: | 約1500 kg |
10T碳素結(jié)構(gòu)鋼強度檢測設(shè)備系統(tǒng)配置清單: 1、試驗機主機 油缸下置式主機 2、伺服控制用油源 琴臺式 2.1 電液伺服閥 試驗機 2.2 進口高壓齒輪泵 日本NACHI 3、STC300雙通道程控放大器 分辨力1/300000 4、高精度液壓傳感器 5、拉線式位移測量系統(tǒng) 6、全套附具包括:拉伸,壓縮,彎曲附具 7、試驗機控制軟件 8、聯(lián)想商用品牌機 9、惠普A4噴墨打印機
|